Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en México
Mira cómo han cambiado las monedas frente a pesos mexicanos. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 04/11/2025 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en pesos mexicanos; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 18.67 MXN04/11/2026 | -0.11% | 16.89 MXN04/09/2026 | 18.80 MXN30/10/2026 | 362 | Historial | |
| 1 EUR = 21.02 MXN04/11/2026 | -2.08% | 19.61 MXN06/09/2026 | 21.47 MXN04/11/2025 | 362 | Historial | |
| 1 GBP = 25.18 MXN04/11/2026 | +3.47% | 22.83 MXN04/09/2026 | 25.29 MXN30/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CAD = 13.38 MXN04/11/2026 | +0.98% | 12.20 MXN04/09/2026 | 13.52 MXN30/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 AUD = 13.10 MXN04/11/2026 | +8.05% | 11.78 MXN16/01/2026 | 13.26 MXN30/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 BRL = 3.41 MXN04/11/2026 | -1.48% | 3.22 MXN22/12/2025 | 3.76 MXN24/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 PEN = 5.41 MXN04/11/2026 | -2.24% | 4.95 MXN28/04/2026 | 5.53 MXN04/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 COP = 0.005768 MXN04/11/2026 | +19.18% | 0.004525 MXN13/05/2026 | 0.005945 MXN30/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 ARS = 0.0121 MXN04/11/2026 | -5.95% | 0.0112 MXN09/09/2026 | 0.0133 MXN17/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 GTQ = 2.44 MXN04/11/2026 | +3.42% | 2.35 MXN08/10/2026 | 2.47 MXN30/10/2026 | 32 | Historial | |
| 1 DOP = 0.3110 MXN04/11/2026 | +2.50% | 0.2970 MXN08/10/2026 | 0.3113 MXN30/10/2026 | 32 | Historial | |
| 1 HNL = 0.6949 MXN04/11/2026 | +3.39% | 0.6694 MXN08/10/2026 | 0.6996 MXN01/11/2026 | 32 | Historial | |
| 1 BOB = 1.54 MXN04/11/2026 | -43.05% | 1.34 MXN10/09/2026 | 2.70 MXN04/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 CHF = 22.88 MXN04/11/2026 | -0.81% | 20.78 MXN11/09/2026 | 23.15 MXN17/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 CLP = 0.0192 MXN04/11/2026 | -2.69% | 0.0179 MXN17/09/2026 | 0.0203 MXN12/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CNY = 2.79 MXN04/11/2026 | +6.60% | 2.47 MXN27/01/2026 | 2.83 MXN30/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 JPY = 0.1178 MXN04/11/2026 | -3.17% | 0.1061 MXN01/09/2026 | 0.1217 MXN04/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 NZD = 10.52 MXN04/11/2026 | -0.22% | 9.83 MXN17/09/2026 | 10.66 MXN24/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 PYG = 0.003080 MXN04/11/2026 | +16.80% | 0.002557 MXN28/01/2026 | 0.003262 MXN22/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 UYU = 0.4645 MXN04/11/2026 | -1.04% | 0.4195 MXN05/09/2026 | 0.4694 MXN30/10/2026 | 361 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.