Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en México
Mira cómo han cambiado las monedas frente a pesos mexicanos. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 04/10/2026 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en pesos mexicanos; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 18.67 MXN04/11/2026 | +2.80% | 17.98 MXN08/10/2026 | 18.80 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 EUR = 21.02 MXN04/11/2026 | +2.80% | 20.16 MXN08/10/2026 | 21.04 MXN01/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 GBP = 25.18 MXN04/11/2026 | +4.96% | 23.79 MXN08/10/2026 | 25.29 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CAD = 13.38 MXN04/11/2026 | +5.01% | 12.62 MXN06/10/2026 | 13.52 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 AUD = 13.10 MXN04/11/2026 | +4.08% | 12.53 MXN08/10/2026 | 13.26 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 BRL = 3.41 MXN04/11/2026 | -2.11% | 3.39 MXN03/11/2026 | 3.76 MXN24/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 PEN = 5.41 MXN04/11/2026 | +3.02% | 5.22 MXN08/10/2026 | 5.46 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 COP = 0.005768 MXN04/11/2026 | +5.09% | 0.005489 MXN04/10/2026 | 0.005945 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 ARS = 0.0121 MXN04/11/2026 | +1.25% | 0.0118 MXN08/10/2026 | 0.0123 MXN01/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 GTQ = 2.44 MXN04/11/2026 | +2.61% | 2.35 MXN08/10/2026 | 2.47 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 DOP = 0.3110 MXN04/11/2026 | +2.02% | 0.2970 MXN08/10/2026 | 0.3113 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 HNL = 0.6949 MXN04/11/2026 | +2.50% | 0.6694 MXN08/10/2026 | 0.6996 MXN01/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 BOB = 1.54 MXN04/11/2026 | +1.68% | 1.50 MXN06/10/2026 | 1.59 MXN22/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CHF = 22.88 MXN04/11/2026 | +4.61% | 21.59 MXN08/10/2026 | 23.01 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CLP = 0.0192 MXN04/11/2026 | +4.81% | 0.0183 MXN04/10/2026 | 0.0192 MXN04/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CNY = 2.79 MXN04/11/2026 | +3.17% | 2.68 MXN08/10/2026 | 2.83 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 JPY = 0.1178 MXN04/11/2026 | +2.43% | 0.1137 MXN06/10/2026 | 0.1200 MXN30/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 NZD = 10.52 MXN04/11/2026 | +3.16% | 10.08 MXN08/10/2026 | 10.66 MXN24/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 PYG = 0.003080 MXN04/11/2026 | -1.00% | 0.003072 MXN06/10/2026 | 0.003262 MXN22/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 UYU = 0.4645 MXN04/11/2026 | +2.85% | 0.4461 MXN06/10/2026 | 0.4694 MXN30/10/2026 | 28 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.